La fabrication métallique industrielle (FMI) est composée de plus de 3 700 entreprises [1], emploie au-delà de 93 700 travailleurs [2] et génère un chiffre d’affaires avoisinant les 18,4 milliards de dollars [3].
La fabrication métallique industrielle regroupe plusieurs secteurs d’activités. Les voici présentés selon le système de classification des industries en Amérique du Nord (SCIAN) de Statistique Canada.
| Code (SCIAN) | Secteurs d'activités | Établissements | Main-d'oeuvre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (nb) | (nb) | ||||
| 3321 | Forgeage et estampage | 168 | 2 555 | ||
| 3322 | Fabrication de coutellerie et d'outils à main | 63 | 1 600 | ||
| 3323 | Fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques | 638 | 16380 | ||
| 3324 | Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition | 88 | 2 050 | ||
| 3325 | Fabrication d'articles de quincaillerie | 35 | 800 | ||
| 3326 | Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique | 47 | 1 420 | ||
| 3327 | Ateliers d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons | 679 | 9 120 | ||
| 3328 | Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues | 160 | 2 415 | ||
| 3329 | Fabrication d'autres produits métalliques | 213 | 6 810 | ||
| 3331 | Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière | 141 | 2 910 | ||
| 3332 | Fabrication de machines industrielles | 211 | 4 315 | ||
| 3333 | Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services | 116 | 4 375 | ||
| 3334 | Fabrication d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale | 126 | 4 100 | ||
| 3335 | Fabrication de machines-outils pour le travail du métal | 212 | 3 650 | ||
| 3336 | Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance | 62 | 2 820 | ||
| 3339 | Fabrication d'autres machines d'usage général | 275 | 6 330 | ||
| 3361 | Fabrication de véhicules automobiles | 19 | 3 205 | ||
| 3362 | Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles | 131 | 4 350 | ||
| 3363 | Fabrication de pieces pour véhicules automobiles | 194 | 6 320 | ||
| 3365 | Fabrication de matériel ferroviaire roulant | 11 | 1 855 | ||
| 3366 | Construction de navires et d'embarcations | 62 | 2 455 | ||
| 3369 | Fabrication d’autres types de matériel de transport | 61 | 3 855 | ||
| Total | 3 712 | 93700 |
Il s’agit donc d’un secteur extrêmement vaste et diversifié, qui est solidement implanté dans l’ensemble des régions du Québec, bien que ses activités soient particulièrement concentrées dans la région de Montréal et en Montérégie comme c’est le cas de l’activité manufacturière en général.
Au-delà de leur apparente hétérogénéité, les industries de la fabrication métallique, tout au moins celles appartenant à la fabrication de produits métalliques et à la fabrication de machines et à un moindre degré les fabricants de matériel de transport, partagent trois caractéristiques majeures qui les distinguent des autres entreprises du secteur manufacturier. Premièrement, la fabrication métallique industrielle est une industrie de fabrication sur mesure et sur commande, ce qui signifie que les entreprises produisent, à l’unité ou en petits lots, des produits différents. Aussi, à l’exception de quelques grandes entreprises dont la fabrication est en série, la standardisation des opérations y est-elle limitée, de même que la mécanisation et l’automatisation. Dans cette industrie, la productivité dépend davantage du savoir-faire des travailleurs que de la performance des machines. De cette première caractéristique découle la seconde : la fabrication métallique industrielle est une industrie composée majoritairement de métiers spécialisés. Sa main-d’œuvre est composée à 57 % d’ouvriers spécialisés comparativement à 30 % dans l’ensemble du secteur manufacturier [4]. On y retrouve aussi 36 % d’ouvriers semi-spécialisés ; seulement 7 % des travailleurs de l’industrie exercent un métier non spécialisé. Enfin, la fabrication métallique industrielle est principalement une industrie de petites et moyennes entreprises : 89,2 % des entreprises ont moins de 50 employés.